<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bi0[x]iD&#039;s WaY oF LiFe &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://raven.es/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raven.es</link>
	<description>El blog de RaveN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20841</generator>
		<item>
		<title>El club de las primeras impresiones</title>
		<link>http://raven.es/2012/05/24/el-club-de-las-primeras-impresiones/</link>
		<comments>http://raven.es/2012/05/24/el-club-de-las-primeras-impresiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mecus]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[goteo]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Estamos siempre en el club de las primeras impresiones&#8221;: @bi0xid defiende la importancia de los diseños en internet en #eoismb &#8212; Luis Rull (@luisrull) febrero 24, 2012 Hay mucha gente que dice que todos nuestros productos deben estar en beta &#8230; <a href="http://raven.es/2012/05/24/el-club-de-las-primeras-impresiones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="twitter-tweet" width="550" lang="es"><p>&#8220;Estamos siempre en el club de las primeras impresiones&#8221;: @<a href="https://twitter.com/bi0xid">bi0xid</a> defiende la importancia de los diseños en internet en <a href="https://twitter.com/search/%2523eoismb">#eoismb</a></p>
<p>&mdash; Luis Rull (@luisrull) <a href="https://twitter.com/luisrull/status/173076730385403905" data-datetime="2012-02-24T16:08:02+00:00">febrero 24, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Hay mucha gente que dice que todos <strong>nuestros productos deben estar en beta continua</strong>. Estoy de acuerdo. Hay mucha gente que dice que <strong>si estás orgulloso de tu producto cuando sale a la calle por primera vez, lo has sacado demasiado tarde</strong>.</p>
<p>Hoy día, en casi todos los aspectos, tener un producto para poder salir pasa por tener una <a title="API de interacción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones" target="_blank">API de interacción</a> si es un sistema que vaya a interactuar con el resto de internet, y tener un diseño lo suficientemente atractivo como para que tu producto no muera. En definitiva, que lo que se busca es que sea usable y que llame la atención.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-7182" title="apigoogleplus" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/apigoogleplus.jpg" alt="" width="262" height="186" /></p>
<p>Los proyectos en las libretas se mueren. Eso hace que tengamos unos ocho productos en cartera y que sólo haya dos en la calle. Puedes sacar un producto a la calle que todavía necesita recorrido y que se puede ampliar, pero no podemos entenderlo mal. No podemos cerrarnos en que no podemos mostrar al mundo simplemente una idea, o un producto que no tiene un núcleo sólido sobre el que madurar. <em>La calle</em> no son los inversores.</p>
<p><strong>Error</strong>.</p>
<p>Ahora, en un momento en el que el <a title="Crowdfunding" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding" target="_blank">crowdfunding</a> está en auge, y tenemos a <a title="Kickstarter" href="http://www.kickstarter.com/" target="_blank">Kickstarter</a> y a <a title="Goteo.org" href="http://www.goteo.org/" target="_blank">Goteo</a> en España, el paradigma ha cambiado. <strong>Ya no necesitas una demo</strong>. <strong>Sólo necesitas una idea sólida y un buen mapa de ruta para poder echar a andar</strong>.</p>
<p><a href="http://kickstarter.com"><img class="alignleft  wp-image-7184" title="kickstarter-logo" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/kickstarter-logo.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a><a href="http://goteo.org"><img class="alignright  wp-image-7183" title="goteo1" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/goteo1.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a><br />
<br style="clear: both;" /><br />
Esto es importante, y es una de las mejores y mayores herramientas del crowdfunding. El inversor es el cliente. ¡El cliente! Tus propios inversores te van a decir, antes de que empieces a trabajar, si tu idea es buena o no. Si es lo que están buscando. Si lo utilizarían. Y, además, tendrás una primera masa crítica de usuarios. ¿Qué más quieres?</p>
<p>Además, estás teniendo en cuenta uno de los pilares básicos a la hora de montar un producto: <strong>la independencia</strong>. Cuando tienes muchas fuentes de financiación, no tienes a ningún inversor que controle el producto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7185" title="Idea" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/Idea.jpg" alt="" width="526" height="422" /></p>
<p>Después de mucho tiempo dándole vueltas a estas cosas, éste es mi consejo: <strong>cuenta tu idea. </strong>Si no la cuentas, no existe. Una idea que llevamos preparando desde Septiembre del año pasado no ha podido despegar por falta de tiempo, y hace muy poco alguien la ha desarrollado, pero dejándose atrás mucho de lo que nosotros ya tenemos ideado o esquematizado. ¿Qué habría pasado si hubiéramos explicado el modelo de negocio en Kickstarter o en Goteo? ¿Nuestra idea habría dado frutos? ¿Habríamos conseguido, al menos, hacer que el proyecto que sí se ha desarrollado fuera más rico?<br />
Nuestra gran frustración es que creemos que casi todos nuestros productos esperando para salir son útiles y necesarios en el mundo 2.0 de hoy en día, y que podríamos hacer mucho más sencilla la vida de muchas personas.</p>
<p>¿Es hora de que las empresas, sobre todo las que nos dedicamos al software libre, <strong>empecemos a permitir que los usuarios también participen de nuestra financiación para desarrollar nuevos productos</strong>?<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation7033" name="37.3668544,-5.997816599999965" onclick="return false;">Escrito desde / written from&#8230;Sevilla, Andalucía, Spain.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2012/05/24/el-club-de-las-primeras-impresiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter incrustado</title>
		<link>http://raven.es/2012/05/22/twitter-incrustado/</link>
		<comments>http://raven.es/2012/05/22/twitter-incrustado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[shortcode]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[Por si no lo sabíais, podéis pegar tweets con su formato original si tenéis instalado Jetpack. Para eso tenéis tres formatos: Escribir la dirección del tweet en una línea nueva, totalmente aislado (como se hace con los vídeos de YouTube &#8230; <a href="http://raven.es/2012/05/22/twitter-incrustado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si no lo sabíais, podéis pegar tweets con su formato original si tenéis instalado <a title="jetpack" href="http://jetpack.me/" target="_blank">Jetpack</a>.</p>
<div class="ModernMediaTweetShortcode"><blockquote class="twitter-tweet" width="400" lang="es"><p>Search API will now always return "real" Twitter user IDs. The with_twitter_user_id parameter is no longer necessary. An era has ended. ^TS</p>&mdash; Twitter API (@twitterapi) <a href="https://twitter.com/twitterapi/status/133640144317198338" data-datetime="2011-11-07T20:21:07+00:00">noviembre 7, 2011</a></blockquote></div>
<p>Para eso tenéis tres formatos:</p>
<ol>
<li>Escribir la dirección del tweet en una línea nueva, totalmente aislado (como se hace con los vídeos de YouTube para incrustarlos)</li>
</ol>
<p><code>https://twitter.com/twitterapi/status/133640144317198338</code></p>
<ol start="2">
<li>Escribir el código de incrustación de un tweet y la dirección (con los corchetes sin espacios intermedios)</li>
</ol>
<p><code>[ tweet https://twitter.com/twitterapi/status/133640144317198338 ]</code></p>
<ol start="3">
<li>Copiarlo desde twitter</li>
</ol>
<p><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/tweet-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7170" title="tweet 1" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/tweet-1.png" alt="" width="645" height="323" /></a></p>
<p><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/tweet-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7171" title="tweet 2" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/tweet-2.png" alt="" width="513" height="431" /></a></p>
<p>Lo bueno: que aunque el autor borre el tweet original, se sigue mostrando porque su identificador único sigue existiendo en el sistema.<br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation7136" name="37.3668544,-5.997816599999965" onclick="return false;">Escrito desde / written from&#8230;Sevilla, Andalucía, Spain.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2012/05/22/twitter-incrustado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This twitter thing</title>
		<link>http://raven.es/2012/05/20/this-twitter-thing/</link>
		<comments>http://raven.es/2012/05/20/this-twitter-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[jack]]></category>
		<category><![CDATA[larry]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden hacer grandes reflexiones acerca de twitter, y es fácil hacerlo. Tan sencillo como hacerse cuatro preguntas: ¿Qué era twitter en 2008? ¿Cómo evolucionó en 2009? ¿Cómo cambió el mundo en 2010? ¿Y en 2011, qué hicieron cuando cambiaron &#8230; <a href="http://raven.es/2012/05/20/this-twitter-thing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/4.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-7159" title="4" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/4.gif" alt="" width="615" height="395" /></a></p>
<p>Se pueden hacer grandes reflexiones acerca de twitter, y es fácil hacerlo. Tan sencillo como hacerse cuatro preguntas:</p>
<ul>
<li>¿Qué era twitter en 2008?</li>
<li>¿Cómo evolucionó en 2009?</li>
<li>¿Cómo cambió el mundo en 2010?</li>
<li>¿Y en 2011, qué hicieron cuando cambiaron el paradigma comunicativo del mundo?</li>
<li>¿Qué están haciendo ahora en 2012?</li>
</ul>
<p>¿Creéis que sabían que éste iba a ser el futuro de Twitter?</p>
<p>Tengo claro que Jack Dorsey tenía una idea de a dónde quería llegar. Y que con grandes metas se consiguen grandes cosas.</p>
<p><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/jack_dorsey.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7160" title="jack_dorsey" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/jack_dorsey.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a> A ratos, algunos días, me duele la decisión de haberme quedado en España. Por suerte, se me pasa pronto. En cuanto recuerdo que, aunque muchos quieran evitarlo, estamos en un mundo sin fronteras.</p>
<p><div id="attachment_7161" class="wp-caption aligncenter" style="width: 627px"><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/617x1000_montoro1302.jpeg"><img class=" wp-image-7161" title="Sirva para ilustrar..." src="http://raven.es/wp-content/uploads/2012/05/617x1000_montoro1302.jpeg" alt="Sirva para ilustrar..." width="617" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">Sirva para ilustrar&#8230;</p></div><br/><br/><a class="geolocation-link" href="#" id="geolocation7158" name="37.3668544,-5.997816599999965" onclick="return false;">Escrito desde / written from&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2012/05/20/this-twitter-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Twittsev renace</title>
		<link>http://raven.es/2012/02/03/twittsev-renace/</link>
		<comments>http://raven.es/2012/02/03/twittsev-renace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas, convocatorias y kdds]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittsev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[ Con nuevo dominio: twittsev.es Si venís, nos vemos esta noche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a style="text-align: center;" href="http://www.flickr.com/photos/bioxid/4268701028/"><img src="http://raven.es/wp-content/uploads/2010/02/4268701028_628953f62c.jpg" alt="Follow me" /></a></p>
<p> Con nuevo dominio: <a title="TwittSev" href="http://twittsev.es" target="_blank">twittsev.es</a></p>
<p>Si venís, nos vemos esta noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2012/02/03/twittsev-renace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echando una mano en EBE</title>
		<link>http://raven.es/2011/11/10/echando-una-mano-en-ebe/</link>
		<comments>http://raven.es/2011/11/10/echando-una-mano-en-ebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecus]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#EBE11]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ebe]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[eventoblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, como todos los años, toca echar una mano en Evento Blog, este año reconvertido a #EBE11. Este año, en el que por fin se va a hablar mucho de blogs (¡bien!) me toca, como en los &#8230; <a href="http://raven.es/2011/11/10/echando-una-mano-en-ebe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/11/yovoyebe.png"><img class="alignright size-full wp-image-6349" title="Yo voy - #EBE11" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/11/yovoyebe.png" alt="" width="260" height="116" /></a></p>
<p>Este fin de semana, como todos los años, toca echar una mano en Evento Blog, este año reconvertido a <a title="#EBE11 en twitter" href="http://http://twitter.com/#!/search/%23EBE11" target="_blank">#EBE11</a>.</p>
<p>Este año, en el que por fin se va a hablar mucho de blogs (¡bien!) me toca, como en los anteriores, organizar a la gente que va a tuitear y bloguear las sesiones del evento.</p>
<p>Si quieres echarnos una mano tuiteando o blogueando alguna de las sesiones, aparecer en la página de Evento Blog como autor, y llevarte nuestro eterno agradecimiento <sup>(caduca a los 30 días)</sup>, ¡puedes hacerlo! Sólo tienes que escribirnos a <a title="¡Colabora!" href="mailto:colabora@eventoblog.com" target="_blank">colabora@eventoblog.com</a> y decirnos qué sesión te gustaría cubrir blogueando, tuiteando, o las dos cosas.</p>
<p>Éstas son las que quedan sin cubrir. ¡Anímate!</p>
<p><strong>Viernes: </strong></p>
<p>PLENARIA</p>
<ul>
<li><del>Conferencia inaugural: Internet, propiedad intelectual y su trato en los medios de comunicación, por @dbravo (Twitter y blog)</del></li>
<li><del>#Abierto vs. Cerrado (Empresas, tecnologías y contenidos), con @jdelacueva (Blog)</del></li>
<li><del>Presentaciones sin Powerpoint, por @ArtePresentar #ArtePresentar (Twitter)</del></li>
<li>Soluciones a la crisis: el caso de un pequeño emprendedor online, con @rahego #Emprender (Twitter y blog)</li>
<li>A glimpse of the future of innovation and Communication, por @troed #mobilefuture (Twitter y blog)</li>
</ul>
<p>PARALELA I</p>
<ul>
<li><del>Los blogs en la era de las redes sociales, con @ollerista, @jagelado y @lontzo #BlogsyRedes (Twitter)</del></li>
<li>Segunda edición del Taller de #AnaliticaWeb en EBE, con @pere_rovira (Twitter y Blog)</li>
<li>#Redarquía, la muerte del organigrama con @cabreramc (Twitter)</li>
</ul>
<p><strong>Sábado</strong></p>
<p>PLENARIA</p>
<ul>
<li>#Españoles en el mundo, con @aormaechea y @lvalverde (Twitter y Blog)</li>
<li>Conferencia de ponente internacional: #GroupMe, por @jaredhecht (Twitter y Blog)</li>
<li>@ramonsuarez entrevista a @jaredhecht #GroupMe (Twitter y Blog)</li>
<li>¿Qué #democracia queremos y cómo implantarla?  (Twitter y Blog)</li>
<li><del>Ciencia e inconsciencia, por @lagamez #cienciaEBE (Twitter y Blog)</del></li>
<li>#Periodismo: negocio, plataformas y profesión, con @retiario, @anaalfageme, @javierbauluz, @hernanzin y @julioalonso (Twitter y Blog)</li>
</ul>
<p>PARALELA I</p>
<ul>
<li><del>#Gurú lo serás tú, por @comicpublicidad  (Twitter y Blog)</del></li>
</ul>
<p>PARALELA II</p>
<ul>
<li>Encuentro: Profesores de primaria y secundaria #educación (Twitter y Blog)</li>
<li>The Future of Internet Radio and Music, por @nicoperez #futuremusic (Twitter y Blog)</li>
<li>Why the USA is a lure and Europe an option. The early steps of a native European entrepreneur, por @davidv #EuropaUSA (Twitter y Blog)</li>
<li>Encuentro: #Humor (Twitter y Blog)</li>
<li>Encuentro: Blogueros y amantes de los #vídeojuegos (Twitter y Blog)</li>
</ul>
<p><strong> Domingo</strong></p>
<p>PLENARIA</p>
<ul>
<li>Open Government: #gobiernoabierto de verdad, por @xllinares (Twitter y Blog)</li>
<li>¿Qué papel le queda a Europa en el mundo de la Tecnología?, con @sebasmuriel #TechEuropa (Twitter)</li>
<li>Propiedad intelectual y #Leysindes en el mundo, por @josepjover (Twitter y Blog)</li>
<li>Conferencia de clausura. Terra incógnita: cerca de la revolución, por @xpectro #clausuraEBE (Twitter y Blog)</li>
</ul>
<p>¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2011/11/10/echando-una-mano-en-ebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desactivando retweets en twitter</title>
		<link>http://raven.es/2011/08/14/desactivando-retweets-en-twitter/</link>
		<comments>http://raven.es/2011/08/14/desactivando-retweets-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[Preguntaba alguien en twitter, a raíz de que dijera que iba a desactivar los retweets de algunos de los usuarios de twitter, que si eso era posible. Sí, es posible, y es muy fácil de hacer. De hecho, es una &#8230; <a href="http://raven.es/2011/08/14/desactivando-retweets-en-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preguntaba alguien en twitter, a raíz de que dijera que iba a desactivar los retweets de algunos de los usuarios de twitter, que si eso era posible.</p>
<p>Sí, es posible, y es muy fácil de hacer. De hecho, es una función que utilizaríamos mucho más y que sabríamos dónde está si en España funcionaran las notificaciones por SMS (el botoncito que está a su lado), ya que tendríamos la obligación de activarlas y desactivarlas en función del usuario si no queremos <em>floodear</em> nuestro propio móvil.</p>
<p>El botoncito en cuestión está en la aplicación web de twitter, bastante visible, aunque no lo hayáis visto <img src='http://raven.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>

<a href='http://raven.es/2011/08/14/desactivando-retweets-en-twitter/retweets-en-twitter/' title='retweets en twitter'><img width="540" height="476" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/08/retweets-en-twitter.png" class="attachment-large" alt="retweets en twitter" title="retweets en twitter" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2011/08/14/desactivando-retweets-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiando tu cuenta de twitter</title>
		<link>http://raven.es/2011/07/20/limpiando-tu-cuenta-de-twitter/</link>
		<comments>http://raven.es/2011/07/20/limpiando-tu-cuenta-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[twitoria]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[He llegado al límite de mi cuenta de twitter. Dice que con 1,927 personas siguiéndome, puedo seguir a 2,120 personas. Así que toca borrar. Si quieres saber quién lleva mucho sin escribir (la forma más sencilla de filtrar, en vez &#8230; <a href="http://raven.es/2011/07/20/limpiando-tu-cuenta-de-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He llegado al límite de mi cuenta de twitter. Dice que con 1,927 personas siguiéndome, puedo seguir a 2,120 personas. Así que toca borrar.</p>
<p>Si quieres saber quién lleva mucho sin escribir (la forma más sencilla de filtrar, en vez de revisar los listados completos) puedes utilizar <a href="http://twitoria.com/" target="_blank">Twitoria</a>, una web que mira entre tus seguidos cuáles llevan tiempo sin twitear.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5541" title="Logo de twitoria" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/07/twitoria.png" alt="" width="233" height="73" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2011/07/20/limpiando-tu-cuenta-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No puedes usar admin en twitter</title>
		<link>http://raven.es/2011/03/21/no-puedes-usar-admin-en-twitter/</link>
		<comments>http://raven.es/2011/03/21/no-puedes-usar-admin-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[guion]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, curioso. A raiz de una conversación en twitter con @Fesja descubro que los nombres de twitter, por seguridad, no pueden contener la palabra admin. P.S.: Guiones tampoco (estaba intentando conseguir wp-admin, que lo escribo sin querer cada vez &#8230; <a href="http://raven.es/2011/03/21/no-puedes-usar-admin-en-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, curioso.</p>
<p>A raiz de una conversación en twitter con @<a title="Fesja twitter" href="http://twitter.com/Fesja" target="_blank">Fesja</a> descubro que los nombres de twitter, por seguridad, no pueden contener la palabra <em>admin</em>.</p>
<p><a href="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/03/admin.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5062" title="Twitter with no admin" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/03/admin.png" alt="" width="592" height="74" /></a>P.S.: Guiones tampoco (estaba intentando conseguir wp-admin, que lo escribo sin querer cada vez que quiero entrar como si de cualquier WordPress se tratara).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2011/03/21/no-puedes-usar-admin-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big in Japan</title>
		<link>http://raven.es/2011/03/14/big-in-japan/</link>
		<comments>http://raven.es/2011/03/14/big-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[kirai]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Un M9.0, tres M7.x y 44 terremotos M6.x en cuatros días Gracias a Héctor García (Kirai) por mantenernos informados y contarnos todo lo que pasa. Mucha fuerza. Y canción extra de regalo. P.S.: He añadido también una Hello Bar por &#8230; <a href="http://raven.es/2011/03/14/big-in-japan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un M9.0, tres M7.x y 44 terremotos M6.x en cuatros días</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5010" title="Help Japan" src="http://raven.es/wp-content/uploads/2011/03/helpjapan.jpeg" alt="" width="585" height="780" />Gracias a <a title="Twitter de Kirai" href="http://twitter.com/#!/kirai" target="_blank">Héctor García (Kirai)</a> por mantenernos informados y contarnos todo lo que pasa. Mucha fuerza.</p>
<p>Y canción extra de regalo.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://raven.es/2011/03/14/big-in-japan/"><img src="http://img.youtube.com/vi/0VJ1aSpArJk/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>P.S.: He añadido también una Hello Bar por si alguien quiere utilizarla. La podéis conseguir en <a title="Hello Bar" href="http://www.hellobar.com/" target="_blank">hellobar.com</a> y la podéis añadir a vuestro sitio de forma sencilla con su <a title="Hello Bar - WordPress Plugin" href="http://wordpress.org/extend/plugins/hellobar/" target="_blank">plugin de WordPress</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raven.es/2011/03/14/big-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetpack. WordPress vuelve a sorprendernos.</title>
		<link>http://raven.es/2011/03/09/jetpack-wordpress-vuelve-a-sorprendernos/</link>
		<comments>http://raven.es/2011/03/09/jetpack-wordpress-vuelve-a-sorprendernos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecus]]></category>
		<category><![CDATA[Automattic]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[hovercard]]></category>
		<category><![CDATA[jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[jetpack.me]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[shortcode]]></category>
		<category><![CDATA[shortlink]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress.com]]></category>
		<category><![CDATA[wp]]></category>
		<category><![CDATA[wp.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raven.es/?p=4986</guid>
