Los leo en El País, y los encuentro disponibles en páginas extranjeras. En España, ni flores de esto.
- Memorando para entender la condicionalidad sobre políticas del sector financiero (inglés)
- Evaluación de la elegibilidad de España (inglés)
- Acuerdo Marco para el Mecanismo de Asistencia Financiera (alemán)
Haciendo un resumen del memorando, nos encontramos con esto. Está traducido con Google Translate, perdonad si algo no se entiende algo.
Al menos, que estemos informados de lo que va a pasar.
Medida | Fecha |
1. Proporcionar los datos necesarios para el seguimiento de todo el sector bancario y de los bancos de especial interés debido a su naturaleza sistémica o condición (Anexo 1). | Regularmente a lo largo del programa, a partir de finales de julio |
2. Preparar los planes de reestructuración o resolución con la CE para los bancos del Grupo 1, que se finalizará la luz de las pruebas de estrés da lugar a tiempo para permitir su aprobación por la Comisión en noviembre. | Julio 2012 – mediados de agosto |
3. Finalizar la propuesta para la mejora y armonización de los requisitos de divulgación para todas las entidades de crédito en áreas clave de las carteras, como créditos reestructurados y refinanciados y la concentración sectorial. | Final julio 2012 |
4. Proporcionar la información requerida para la prueba de esfuerzo para el consultor, incluyendo los resultados de la revisión de la calidad de los activos. | Mediados de agosto 2012 |
5. Introducir una legislación para introducir la eficacia de SLES, incluyendo para permitir que para SLES obligatorios. | Finales agosto 2012 |
6. Actualiza el marco de resolución bancaria, es decir, reforzar las competencias de resolución del FROB y el FGD. | Finales agosto 2012 |
7. Preparar un plan integral y un marco legislativo para la creación y el funcionamiento de la AMC. | Finales agosto 2012 |
8. Completa el banco por banco de prueba de esfuerzo (Stress Test). | Segunda quincena de septiembre 2012 |
9. Finalizar una propuesta de reglamentación en la mejora de la transparencia de los bancos 10. Los bancos con déficit de capital significativas llevará a cabo SLES. | final de septiembre 2012 |
10. Los bancos con déficit de capital significativas llevará a cabo SLES. | antes de las inyecciones de capital en octubre. / dic. 2012 |
11. Bancos la elaboración de los planes de recapitalización para indicar cómo los déficit de capital se llenará. | Principios octubre 2012 |
12. De reestructuración, o la resolución de los planes a la CE para los bancos del Grupo 2. | Octubre 2012 |
13. Identificar las posibilidades de mejorar aún más las áreas en las que el Banco de España puede emitir directrices vinculantes o interpretaciones, sin regulación empoderamiento. | Fin de octubre 2012 |
14. Llevar a cabo una revisión interna de los procesos de supervisión y toma de decisiones. Proponer cambios en los procedimientos con el fin de garantizar la adopción oportuna de medidas correctivas para hacer frente a los problemas detectados en una etapa temprana de los equipos de inspección in situ. Asegúrese de que la supervisión macroprudencial adecuada se utilizarán en el proceso de supervisión micro y respuestas políticas adecuadas .. | Final octubre 2012 |
15. Adoptar la legislación para el establecimiento y funcionamiento de la AMC a fin de que esté plenamente operativo en noviembre de 2012. | Otoño 2012 |
16. Someter a consulta con los interesados ??previstas mejoras en el registro de crédito. | Final octubre 2012 |
17. Elaborar propuestas para el fortalecimiento de las entidades no bancarias de intermediación financiera, incluida la financiación del mercado de capitales y capital de riesgo. | Mediados de noviembre 2012 |
18. Proponer medidas para fortalecer las normas de idoneidad para los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir requisitos de incompatibilidad con respecto a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y bancos comerciales antiguos controlados por ellos. | Final noviembre 2012 |
19. Proporcionar un plan de trabajo (incluidas las excepciones justificadas) para la posible cotización en bolsa de los bancos incluidos en la prueba de esfuerzo, que se han beneficiado de las ayudas estatales en el marco del proceso de reestructuración. | Final noviembre 2012 |
20. Preparar la legislación aclara el papel de las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de las entidades de crédito con el fin de reducir el tiempo de sus participaciones no controladoras niveles. Proponer medidas para fortalecer las normas de idoneidad para los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir requisitos de incompatibilidad con respecto a los órganos rectores de los antiguos bancos de ahorro y los bancos comerciales controlados por ellos. Proporcionar una hoja de ruta para la inclusión eventual de los bancos incluidos en la prueba de esfuerzo, que se han beneficiado de las ayudas de Estado como parte del proceso de reestructuración .. | Final noviembre 2012 |
21. Bancos para proporcionar estandarizados previsiones trimestrales del balance de la financiación de planes de las entidades de crédito para recibir ayuda estatal o para los que los déficit de capital se dará a conocer en la prueba de esfuerzo de abajo hacia arriba. | A partir del 01 de diciembre 2012 |
22. Presentar un documento de política sobre la modificación de la estructura de aprovisionamiento si las leyes y una vez que el Real Decreto 2/2012 y el cese del 18/2012 de aplicar. | Mediados de diciembre 2012 |
23. Temas de Cocos bajo el esquema de recapitalización de los bancos del Grupo 3 de planificación una disminución significativa (más del 2% de los APR) aumento de capital. | Fin a diciembre de 2012 |
24. Transferir las facultades de sanción y otorgamiento de licencias del Ministerio de Economía para el Banco de España. | Fin a diciembre de 2012 |
25. Exigir que las instituciones de crédito para revisar, y si es necesario, preparar y ejecutar estrategias para lidiar con el deterioro de activos. | Fin a diciembre de 2012 |
26. Exigir que todas las instituciones de crédito españolas para cumplir con una equidad Común Tier 1 de al menos un 9% por lo menos hasta fines del 2014. Exigir que todas las instituciones de crédito españolas a aplicar la definición de capital establecido en el Reglamento sobre requisitos de capital (CRR), la observación de la introducción gradual período previsto en el CRR futuro, para calcular sus requerimientos mínimos de capital establecidos en la legislación de la UE. | 01 de enero 2013 |
27. Examen de la gobernanza de los acuerdos del FROB y asegurar que los bancos activos no serán miembros de los órganos rectores de FROB. | 01 de enero 2013 |
28. Revise los problemas de concentración de crédito y transacciones con partes relacionadas. | A mediados de enero 2013 |
29. Proponer una legislación específica para limitar la venta de los bancos de instrumentos de deuda subordinados a los no calificados a los clientes minoristas y mejorar sustancialmente el proceso de la venta de todos los instrumentos que no estén cubiertos por el fondo de garantía de depósitos a los clientes minoristas. | Final febrero 2013 |
30. Modificar la legislación para la mejora del registro de crédito. | Final de Marzo 2013 |
31. Recaudar el capital requerido para los bancos que planean una más limitada (menos del 2% de los APR) incremento en el patrimonio. | Final de Junio 2013 |
32. Grupo 3 bancos con Cocos a presentar planes de reestructuración. | Final de junio de 2013 |
Deja un comentario